回転数と初当り
設定差のある抽選(当選/外れを押す)
確定・否定の示唆(出たら押す)
もう一度押すと記録を全部消します。
思春期ポイントのゾーン
規定ptに届くと前兆(彷徨の刻)に入りCZを告知。100ptごとに当たりやすさが違う。
| 到達pt | CZ以上の期待度 | どうなる |
|---|
| 100pt | 約33% | どの台もここまでは見る価値あり |
|---|
| 200pt | 約15% | 薄い |
|---|
| 300pt | 約30%〜40%以上(設定差) | 300ptまで合計で約60%。外れてもリラックス 25% |
|---|
| 400pt | 前兆に入ればCZ以上濃厚(移行1.0〜2.8%) | 前兆に入れば当たり。入らなければ500ptへ |
|---|
| 500pt | 約25%〜33%以上(設定差) | 高設定ほど当たりやすい |
|---|
| 600pt | 前兆に入ればCZ以上濃厚 | 前兆に入れば当たり |
|---|
| 700pt | 約25% | 700pt手前は狙い目(必勝本) |
|---|
| 800pt | 前兆に入ればCZ以上濃厚 | 前兆に入れば当たり |
|---|
| 900pt | 約25% | 天井まであと少し |
|---|
| 1000pt | 天井(CZ以上濃厚) | CZが来る |
|---|
思春期ポイント(リール左下)MEMO- CZに当たるとptはリセット。CZ失敗・ST後は余ったptを持ち越す(有利区間リセット時を除く)
- 400pt・600pt・800ptは「前兆に入ったら当たり」、入る率は400ptだけ判明
- ptの数字がピンクになると規定pt到達の合図!?(一撃のみ)
出典: 一撃・なな徹・ちょんぼりすたで一致
画像: 一撃(引用元)
不可思議モード(リール左のクリスタル)
クリスタルにヒロインが出たら、そのヒロインのモード。CZ・ST後や前兆の後に出ることがある。
| キャラ | 恩恵 | どうなる |
|---|
| 古賀朋絵 | 次回の規定ptが100pt | 次のCZ・ST後、100ptまで打つ |
|---|
| 豊浜のどか | アオハルの報酬が良くなる | アオハルでCZ・ボーナスが出やすい |
|---|
| 双葉理央 | 常に高確以上 | チェリーでアオハル50%・チャンス目85.2% |
|---|
| 桜島麻衣 | 今回の規定ptが300pt or 500pt以内 | 500ptまでは打つ |
|---|
| 梓川かえで | 次のCZがかえで | 次のCZまで打つ(成功期待度 約86%) |
|---|
| 牧之原翔子 | 次のCZが翔子 | 次のCZまで打つ(成功で上位CZ) |
|---|
クリスタルのキャラ6人
麻衣が出た例MEMO- 紫に光るクリスタル=思春期症候群をストック中(次のSTで発動)。捨てない
- 一撃は朋絵以外の恩恵に「!?」を付けている。なな徹・ちょんぼりすたは断定
出典: 一撃・なな徹・ちょんぼりすたで一致
画像: 一撃(引用元)
CZ・ST終了後のアイキャッチ
CZ・ST・上位STの後に出るものだけが有効(通常時の道中は対象外)。
| アイキャッチ | 示唆 | どうなる |
|---|
| 梓川咲太 | デフォルト | 示唆なし |
|---|
| 梓川かえで | 不可思議モード(かえで)濃厚 | 次のCZまで打つ |
|---|
| 牧之原翔子 | 不可思議モード(翔子)濃厚 | 次のCZまで打つ |
|---|
| 青ワイプ | 次回500pt以下のチャンス | 500ptまで様子見 |
|---|
| 赤ワイプ | 次回100pt以下濃厚 | 100ptまで打つ |
|---|
| ヒロイン集合 | 復活濃厚 | ヤメない |
|---|
出典: 一撃・なな徹・ちょんぼりすたで一致
画像: 一撃(引用元)
ドリームバーストのヒロイン別
STで当てたボーナスの枚数を決めるゾーン。白7(超)なら最低枚数も平均も上がる。
| ヒロイン | 平均枚数(青7 / 白7) | どうなる |
|---|
| 古賀朋絵 | 約211 / 約434 | レア役で222枚以上(白7は444以上) |
|---|
| 豊浜のどか | 約133 / 約541 | レア役で500枚以上(白7は1000以上) |
|---|
| 双葉理央 | 約214 / 約467 | 1G目レア役で右が700以上(白7は1500以上)。2G目リプ・レア役で右 |
|---|
| 桜島麻衣 | 約247 / 約508 | レア役で250枚以上(白7は500以上) |
|---|
| 梓川かえで | 約380 / 約645 | レア役で4倍以上(白7は6倍以上) |
|---|
| 牧之原翔子 | 約224 / 約818(権利後・上位ST) | 上位CZの権利。レア役で500以上(権利後は1000以上) |
|---|
MEMO- 数値は設定2・払い出し。観測目はどのヒロインでも1000枚以上
- 麻衣の青7平均は 一撃 247.4 / なな徹 247.3 で食い違い。低い方を載せた
出典: 一撃・なな徹で一致
画像: 一撃(引用元)
通常時のステージ
背景で、いまが高確か・前兆かが分かる。高確ならレア役の価値が上がる(早見表の高確・リラックスの行)。
| ステージ | 示唆 | どうなる |
|---|
| 梓川家 | デフォルト | 示唆なし |
|---|
| 通学路 | デフォルト | 示唆なし |
|---|
| ファミレス | 高確示唆 | チェリー・チャンス目のアオハルが上がる |
|---|
| 七里ヶ浜 | CZ前兆示唆 | CZが近いかも。様子見 |
|---|
| リラックス | pt加算UP+アオハル高確 | 10G+α。ptが大きく増える |
|---|
| 彷徨の刻 | 規定pt到達の前兆 | 連続演出でCZの当否を告知 |
|---|
出典: 一撃・なな徹・ちょんぼりすたで一致
画像: 一撃(引用元)
ST終了画面(設定示唆)
「以上」「濃厚」の画面は押すと設定推測に入る。スタンプ付きが特定設定。
| 画面 | 示唆 |
|---|
| 梓川咲太 | デフォルト |
|---|
| 豊浜のどか | 奇数示唆 |
|---|
| 古賀朋絵 | 偶数示唆 |
|---|
| 双葉理央 | 高設定示唆(弱) |
|---|
| 桜島麻衣 | 高設定示唆(強) |
|---|
| 梓川かえで(吉スタンプ) | 3以上 |
|---|
| 牧之原翔子(良スタンプ) | 4以上 |
|---|
| バニー麻衣(優スタンプ) | 5以上 |
|---|
| ヒロイン集合(極スタンプ) | 6濃厚 |
|---|
MEMO- スタンプ4種は なな徹・ちょんぼりすたが「濃厚」、一撃は「!?」付き
- のどか〜麻衣の4種は ちょんぼりすたでは調査中(一撃・なな徹で一致)
出典: 一撃・なな徹・ちょんぼりすた
画像: 一撃(引用元)
獲得枚数表示・ハルルナPUSH
ボーナス中の枚数表示と、STのヒロインチャレンジ中に出るPUSH。
| 演出 | 示唆 |
|---|
| 456枚OVER | 4以上 |
|---|
| 555枚OVER | 5以上 |
|---|
| 821(バニー)枚OVER | 5以上 |
|---|
| 666枚OVER | 6濃厚 |
|---|
| ハルルナPUSH | 4以上 |
|---|
MEMO- なな徹は「濃厚」、一撃は「!?」付き(全設定バトルロワイヤルの参考)
出典: 一撃・なな徹
画像: 一撃(引用元)
打-WIN LITE 隠れ凪のセリフ
メニューから打-WIN LITEを起動してQRを読むと出ることがある。1000Gごとに変わる。
| 文字色とセリフ | 示唆 |
|---|
| 白「また遊んでくださいね」 | デフォルト |
|---|
| 青「一味違いますね」 | 2以上(設定1=L否定) |
|---|
| 緑「何やら不思議な気配です」 | 3以上!? |
|---|
| 赤「良い予感がします」 | 4以上!? |
|---|
| 銀「遊び尽くしちゃいましょう」 | 5以上!? |
|---|
| 金「お肉〜お肉〜」 | 6濃厚!? |
|---|
MEMO- 3サイトとも同社の他機種からの推測と注記。本機での確認は未発表なので設定推測には入れていない
- 青のセリフは一撃に載っていない(なな徹・ちょんぼりすた・すろぱちくえすと)
出典: 一撃・なな徹・ちょんぼりすた(いずれも推測)
画像: 一撃(引用元)
かえでスタンプ(7個目の色)
7個たまるとアオハルチャンス。7個目のスタンプの色が報酬の良さを示す。
| 7個目 | 示唆 | どうなる |
|---|
| 青「さすがです!」 | 報酬期待度 低 | ほぼpt加算 |
|---|
| ピンク「すごいです!」 | 報酬期待度 中 | 少しチャンス |
|---|
| 赤「すばらしいです!」 | 報酬期待度 高 | CZ・ボーナスに期待 |
|---|
スタンプ(リール右)
スタンプの色と期待度出典: なな徹・ちょんぼりすた・一撃(画像の低→高)で一致
画像: 一撃(引用元)
いまの AT間 G数
G
サイトごとに前提が違うので、結論も違う。前提を見て選ぶ。
他サイトの狙い目
天井
機種一覧 / 運営者情報 / プライバシーポリシー